Data Statistik

Data Statistik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 29 0,39%
2 2 s/d 3 Tahun 27 0,36%
3 4 s/d 5 Tahun 168 2,23%
4 6 s/d 7 Tahun 232 3,08%
5 8 s/d 9 Tahun 178 2,37%
6 10 s/d 11 Tahun 204 2,71%
7 12 s/d 13 Tahun 224 2,98%
8 14 s/d 15 Tahun 199 2,65%
9 16 s/d 17 Tahun 200 2,66%
10 18 s/d 25 Tahun 870 11,57%
11 26 s/d 35 Tahun 1242 16,51%
12 36 s/d 45 Tahun 1153 15,33%
13 46 s/d 55 Tahun 1082 14,38%
14 56 s/d 65 Tahun 914 12,15%
15 66 s/d 120 Tahun 797 10,60%
JUMLAH 7519 99,96%
BELUM MENGISI 3 0,04%
TOTAL 7522 100,00%