Data Statistik

Data Statistik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 27 0,36%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 3 0,04%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 16 0,21%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,04%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 4 0,05%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 7 0,09%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0,01%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0,01%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 119 1,58%
JUMLAH 181 2,41%
BELUM MENGISI 7341 97,59%
TOTAL 7522 100,00%